8月31日
販売終了
ニューウェルハイツ高輪 | 5999万円→終了 |
三田ナショナルコート 2F | 6590万円→終了 |
ニューハイム田町 | 3990万円→終了 |
8月24日
価格変更
飯田橋第一パークファミリア | 5290万円→5090万円 |
瀬田ハイツ | 5990万円→5790万円 |
ベイクレストタワー | 12480万円→12290万円 |
ルピナス中野レジデンス | 8480万円→8290万円 |
ミサワホームズ東大井 | 5790万円→5690万円 |
販売終了
プレミスときわ台 | 2799万円→終了 |
サンハイツ両国 | 2780万円→終了 |
日商岩井大岡山第2マンション | 5690万円→終了 |
ルネ門前仲町 | 6280万円→終了 |
8月17日
価格変更
南台ヒルズ | 4490万円→4399万円 |
早稲田セントラルハイツ | 9199万円→8999万円 |
六本木ハイツ | 5699万円→5599万円 |
販売終了
エフローレ日本橋 | 6980万円→終了 |
8月11日
価格変更
マンション高田馬場 | 4399万円→4199万円 |
ニューウェルハイツ高輪 4F | 6199万円→5999万円 |
エフローレ日本橋 | 7110万円→6980万円 |
日商岩井碑文谷マンション | 5190万円→4990万円 |
販売終了
新大橋永谷マンション | 2799万円→終了 |
ニューウェルハイツ高輪 5F | 3699万円→終了 |
インペリアル青葉台フラット | 5280万円→終了 |
ライオンズマンション大森第3 | 4280万円→終了 |
8月4日
価格変更
パシフィック早稲田 | 4290万円→4090万円 |
販売終了
マンション池上 | 2699万円→終了 |
カーサ桜上水 | 2299万円→終了 |
ライオンズマンション大森 | 3790万円→終了 |
7月29日
価格変更
ニューウェルハイツ高輪 5F | 3780万円→3699万円 |
販売終了
マンション方南町 | 3299万円→終了 |
中銀京橋マンシオン | 4299万円→終了 |
シャンボール原宿 | 5799万円→終了 |
入谷アムフラット | 4498万円→終了 |
7月20日
価格変更
豊栄新都心マンション | 3699万円→3599万円 |
カーサ桜上水 | 2399万円→2299万円 |
戸山ハイツ | 5399万円→5299万円 |
日商岩井亀戸マンション 9F | 3890万円→3690万円 |
早稲田セントラルハイツ | 9399万円→9199万円 |
プレミスときわ台 | 2899万円→2799万円 |
販売終了
砧スカイハイツ | 3690万円→終了 |
ヴェラハイツ新宿 | 2749万円→終了 |
ヴェルドミール柳橋 | 3480万円→終了 |
田園調布スカイハイツ | 3680万円→終了 |
インペリアル中野南フラット | 5790万円→終了 |
スターロワイヤル南大井 | 4580万円→終了 |
7月15日
価格変更
上馬マンション | 4499万円→4399万円 |
南台ヒルズ | 4599万円→4499万円 |
三田ナショナルコート | 6690万円→6590万円 |
ニューウェルハイツ高輪 4F | 6299万円→6199万円 |
ルネ門前仲町 | 6480万円→6280万円 |
インペリアル青葉台フラット | 5480万円→5280万円 |
販売終了
代々木ハビテーション | 4199万円→終了 |
フィールU旗の台 | 7990万円→終了 |
ベイクレストタワー 15F | 8180万円→終了 |
ライオンズマンション学芸大学 | 3780万円→終了 |
カーサ田原町 | 4190万円→終了 |
パークコート千代田富士見ザタワー | 31800万円→終了 |
青葉台フラワーマンション | 6180万円→終了 |
7月8日
価格変更
豊栄新都心マンション | 3799万円→3699万円 |
コーポ中野 | 2599万円→2499万円 |
新大橋永谷マンション | 2899万円→2799万円 |
日商岩井亀戸マンション 7F | 3849万円→3778万円 |
サンハイツ両国 | 2980万円→2780万円 |
六本木ハイツ | 5799万円→5699万円 |
瀬田ハイツ | 6190万円→5990万円 |
ライオンズマンション南平台 | 9290万円→8990万円 |
パシフィック早稲田 | 4390万円→4290万円 |
販売終了
マンション牛込 | 5899万円→終了 |
日商岩井田園調布マンション | 5380万円→終了 |
フォルスコート学芸大学 | 10480万円→終了 |
目白ガーデニア | 5680万円→終了 |
6月29日
価格変更
東山コーポラス | 4399万円→4299万円 |
マンション高田馬場 | 4499万円→4399万円 |
砧スカイハイツ | 3890万円→3690万円 |
代々木ハビテーション | 4399万円→4199万円 |
青葉台フラワーマンション | 6280万円→6180万円 |
販売終了
ニューシティハイツ日本橋 | 3690万円→終了 |
ライオンズマンション北新宿 | 4090万円→終了 |
松見坂武蔵野マンション | 5299万円→終了 |
秀和参宮橋レジデンス | 5480万円→終了 |
グランドメゾン山王 | 7690万円→終了 |
6月23日
価格変更
戸山ハイツ | 5499万円→5399万円 |
早稲田セントラルハイツ | 9499万円→9399万円 |
ニューウェルハイツ高輪 5F | 3890万円→3780万円 |
プレミスときわ台 | 2999万円→2899万円 |
目白ガーデニア | 5780万円→5680万円 |
販売終了
アクス御殿山 | 10790万円→終了 |
ライオンズマンション元麻布 | 4490万円→終了 |
東建柏木マンション | 4780万円→終了 |
芝浦アイランドケープタワー | 7980万円→終了 |
6月17日
価格変更
マンション池上 | 2799万円→2699万円 |
日神パレステージ三軒茶屋Ⅱ | 6999万円→6799万円 |
マンション方南町 | 3399万円→3299万円 |
カーサ桜上水 | 2499万円→2399万円 |
日商岩井亀戸マンション 9F | 3990万円→3890万円 |
ニューウェルハイツ高輪 4F | 6499万円→6299万円 |
シャンボール原宿 | 5999万円→5799万円 |
インペリアル中野南フラット | 5990万円→5790万円 |
ライオンズマンション学芸大学 | 3980万円→3780万円 |
エクセルシオール西新宿 | 6990万円→6890万円 |
スターロワイヤル南大井 | 4680万円→4580万円 |
販売終了
シャトレー幡ヶ谷 | 2690万円→終了 |
飯田橋第二パークファミリア | 5790万円→終了 |
6月10日
価格変更
ライオンズマンション元麻布 | 4780万円→4490万円 |
ニューシティハイツ日本橋 | 3890万円→3690万円 |
コーポ中野 | 2699万円→2599万円 |
飯田橋第一パークファミリア | 5490万円→5290万円 |
田園調布スカイハイツ | 3780万円→3680万円 |
ベイクレストタワー 40F | 12680万円→12490万円 |
六本木ハイツ | 5899万円→5799万円 |
フィールU旗の台 | 8290万円→7990万円 |
販売終了
フジホーマンション | 3199万円→終了 |
メゾン・ド・エビス | 4299万円→終了 |
ニックハイム日本橋 | 3390万円→終了 |
日本橋アムフラット | 3780万円→終了 |
日本橋ニューシティダイヤモンドパレス | 3780万円→終了 |
日本橋センチュリー21 | 3990万円→終了 |
ファミール日本橋ブルー・クレール | 8680万円→終了 |
東急ドエルアルス上用賀Ⅲ | 5480万円→終了 |
6月2日
価格変更
マンション牛込 | 5999万円→5899万円 |
ライオンズマンション大森 | 3890万円→3790万円 |
シャトレー幡ヶ谷 | 2890万円→2690万円 |
ライオンズマンション北新宿 | 4190万円→4090万円 |
南台ヒルズ | 4699万円→4599万円 |
グランドメゾン山王 | 7980万円→7690万円 |
新大橋永谷マンション | 2999万円→2899万円 |
日商岩井亀戸マンション 7F | 3998万円→3849万円 |
ライオンズマンション南平台 | 9490万円→9290万円 |
シャンボール原宿 | 6099万円→5999万円 |
飯田橋第二パークファミリア | 5990万円→5790万円 |
東建柏木マンション | 4880万円→4780万円 |
販売終了
セブンスターマンション第3大森 | 3299万円→終了 |
ドミシール田園 | 3090万円→終了 |
メガロン御殿山 | 4199万円→終了 |
大森中央ハイム | 3980万円→終了 |
大森海岸パークハウス | 5090万円→終了 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 8580万円→終了 |
グローリア初穂田園調布 | 9780万円→終了 |
5月25日
価格変更
砧スカイハイツ | 3990万円→3890万円 |
ニューウェルハイツ高輪 4F | 6799万円→6499万円 |
田園調布スカイハイツ | 3880万円→3780万円 |
早稲田セントラルハイツ | 9599万円→9499万円 |
三田ナショナルコート | 6880万円→6690万円 |
青葉台フラワーマンション | 6480万円→6280万円 |
目白ガーデニア | 5980万円→5780万円 |
日本橋センチュリー21 | 4090万円→3990万円 |
販売終了
高輪中台マンション | 4990万円→終了 |
北の丸ビル | 2699万円→終了 |
5月18日
価格変更
アクス御殿山 | 10990万円→10790万円 |
上馬マンション | 4599万円→4499万円 |
ドミシール田園 | 3290万円→3090万円 |
ライオンズマンション大森 | 3990万円→3890万円 |
中銀京橋マンシオン | 4399万円→4299万円 |
日商岩井田園調布マンション | 5480万円→5380万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 8780万円→8580万円 |
5月13日
価格変更
ニックハイム日本橋 | 3490万円→3390万円 |
コーポ中野 | 2799万円→2699万円 |
戸山ハイツ | 5599万円→5499万円 |
フィールU旗の台 | 8490万円→8290万円 |
東建柏木マンション | 4980万円→4880万円 |
日本橋センチュリー21 | 4190万円→4090万円 |
シャンボール原宿 | 6199万円→6099万円 |
代々木ハビテーション | 4499万円→4399万円 |
入谷アムフラット | 4590万円→4498万円 |
プレミスときわ台 | 3099万円→2999万円 |
ヴェルドミール柳橋 | 3680万円→3480万円 |
六本木ハイツ | 5999万円→5899万円 |
販売終了
グランドパレス田町 | 5999万円→終了 |
中野坂上マンション | 3490万円→終了 |
5月6日
価格変更
飯田橋第二パークファミリア 8F | 6090万円→5990万円 |
販売終了
グリーンヒル新宿 | 4499万円→終了 |
ライオンズマンション上野毛 | 4299万円→終了 |
ヴァンヴェール新宿 | 5180万円→終了 |
飯田橋第二パークファミリア 9F | 5580万円→終了 |
自由が丘ハイタウン | 6590万円→終了 |
4月27日
価格変更
マンション池上 | 2899万円→2799万円 |
東山コーポラス | 4599万円→4399万円 |
マンション高田馬場 | 4599万円→4499万円 |
マンション方南町 | 3499万円→3399万円 |
カーサ桜上水 | 2599万円→2499万円 |
セブンスターマンション第3大森 | 3399万円→3299万円 |
ニューシティハイツ日本橋 | 3990万円→3890万円 |
ライオンズマンション北新宿 | 4390万円→4190万円 |
大森中央ハイム | 4180万円→3980万円 |
松見坂武蔵野マンション | 5399万円→5299万円 |
ライオンズマンション学芸大学 | 4180万円→3980万円 |
インペリアル中野南フラット | 6090万円→5990万円 |
日商岩井亀戸マンション 9F | 4190万円→3990万円 |
早稲田セントラルハイツ | 9799万円→9599万円 |
北の丸ビル | 2799万円→2699万円 |
ニューウェルハイツ高輪 5F | 3990万円→3890万円 |
ヴェルドミール柳橋 | 3780万円→3680万円 |
販売終了
ハヤマビル | 3399万円→終了 |
日本橋箱崎ハイツ | 3780万円→終了 |
ザ・タワーズ台場 | 10480万円→終了 |
ニューライフ東品川 | 3590万円→終了 |
4月20日
価格変更
日神パレステージ三軒茶屋Ⅱ | 7299万円→6999万円 |
フジホーマンション | 3299万円→3199万円 |
ライオンズマンション上野毛 | 4399万円→4299万円 |
南台ヒルズ | 4799万円→4699万円 |
ベイクレストタワー 15F | 8280万円→8180万円 |
自由が丘ハイタウン | 6790万円→6590万円 |
飯田橋第二パークファミリア 10F | 6190万円→6090万円 |
飯田橋第二パークファミリア 9F | 5780万円→5580万円 |
販売終了
西新宿ハウス | 3690万円→終了 |
ソフトタウン池袋 | 3499万円→終了 |
4月13日
価格変更
メガロン御殿山 | 4399万円→4199万円 |
ライオンズマンション大森 | 4090万円→3990万円 |
上馬マンション | 4699万円→4599万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 8980万円→8780万円 |
販売終了
ライオンズマンション乃木坂 | 13800万円→終了 |
グリーンキャピタル第二笹塚 | 4880万円→終了 |
サンライン南青山ハイツ | 6490万円→終了 |
4月6日
価格変更
日本橋センチュリー21 | 4290万円→4190万円 |
自由が丘ハイタウン | 6980万円→6790万円 |
グランドパレス田町 | 6099万円→5999万円 |
ライオンズマンション南平台 | 9780万円→9490万円 |
シャトレー幡ヶ谷 | 2990万円→2890万円 |
東建柏木マンション | 5180万円→4980万円 |
戸山ハイツ | 5699万円→5599万円 |
ベイクレストタワー 40F | 12980万円→12680万円 |
新大橋永谷マンション | 3099万円→2999万円 |
高輪中台マンション | 5280万円→4990万円 |
ニューウェルハイツ高輪 | 6999万円→6799万円 |
販売終了
山王スカイマンション | 2199万円→終了 |
トーア文京マンション | 2888万円→終了 |
五反田ロイヤルハイツ | 3699万円→終了 |
ニューハイム池上 | 2690万円→終了 |
上馬ハイホーム | 3980万円→終了 |
藤和島津山コープ | 6290万円→終了 |
ベイクレストタワー 38F | 13980万円→終了 |
イトーピア東陽町マンション | 4290万円→終了 |
3月30日
価格変更
ハヤマビル | 3499万円→3399万円 |
田園調布スカイハイツ | 3980万円→3880万円 |
西新宿ハウス | 3790万円→3690万円 |
カーサ桜上水 | 2699万円→2599万円 |
北の丸ビル | 2899万円→2799万円 |
大森海岸パークハウス | 5190万円→5090万円 |
砧スカイハイツ | 4090万円→3990万円 |
飯田橋第一パークファミリア | 5590万円→5490万円 |
ニューライフ東品川 | 3690万円→3590万円 |
コーポ中野 | 2899万円→2799万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 9180万円→8980万円 |
松見坂武蔵野マンション | 5499万円→5399万円 |
イトーピア東陽町マンション | 4390万円→4290万円 |
中銀京橋マンシオン | 4499万円→4399万円 |
早稲田セントラルハイツ | 9999万円→9799万円 |
販売終了
マンション御殿山 | 4390万円→終了 |
ネオ荻窪ハイム | 6480万円→終了 |
第2ライオンズマンション | 1930万円→終了 |
ライオンズマンション目白台シティ | 6680万円→終了 |
3月23日
価格変更
フジホーマンション | 3399万円→3299万円 |
シャトレー幡ヶ谷 | 3090万円→2990万円 |
インペリアル中野南フラット | 6290万円→6090万円 |
グリーンキャピタル第二笹塚 | 4980万円→4880万円 |
ライオンズマンション北新宿 | 4590万円→4390万円 |
ライオンズマンション目白台シティ | 6780万円→6680万円 |
フィールU旗の台 | 8590万円→8490万円 |
販売終了
大宮吉敷町スカイハイツ | 2230万円→終了 |
多摩川芙蓉ハイツ | 4590万円→終了 |
目黒青葉台グランドハイツ | 7980万円→終了 |
神宮前コーポラス | 9799万円→終了 |
五反田コーポビアネーズ | 3399万円→終了 |
3月16日
価格変更
豊栄新都心マンション | 3999万円→3799万円 |
日本橋アムフラット | 3980万円→3780万円 |
ヴァンヴェール新宿 | 5280万円→5180万円 |
中銀京橋マンシオン | 4599万円→4499万円 |
販売終了
パークフロントテラス亀戸 | 5280万円→終了 |
BrilliaMare有明TOWER&GARDEN | 5990万円→終了 |
ローレルタワールネ浜松町 | 9270万円→終了 |
ユニーブル恵比寿 | 11980万円→終了 |
クレアール余丁町 | 4780万円→終了 |
3月9日
価格変更
マンション池上 | 2999万円→2899万円 |
東山コーポラス | 4799万円→4599万円 |
マンション牛込 | 6099万円→5999万円 |
ニューハイム池上 | 2790万円→2690万円 |
マンション高田馬場 | 4799万円→4599万円 |
マンション方南町 | 3599万円→3499万円 |
グランドパレス田町 | 6199万円→6099万円 |
ニックハイム日本橋 | 3590万円→3490万円 |
セブンスターマンション第3大森 | 3599万円→3399万円 |
フィールU旗の台 | 8780万円→8590万円 |
ライオンズマンション上野毛 | 4499万円→4399万円 |
イトーピア東陽町マンション | 4490万円→4390万円 |
ライオンズマンション学芸大学 | 4280万円→4180万円 |
藤和島津山コープ | 6490万円→6290万円 |
コーポ中野 | 2999万円→2899万円 |
戸山ハイツ | 5799万円→5699万円 |
販売終了
ファミール築地 | 3799万円→終了 |
藤和三田コープⅡ | 6999万円→終了 |
エクセレンス池袋 | 3680万円→終了 |
東建マンション学芸大 | 5180万円→終了 |
ハウス下馬 | 4680万円→終了 |
ハイツ日本橋中洲 | 5480万円→終了 |
3月2日
価格変更
北の丸ビル | 2999万円→2899万円 |
ザ・タワーズ台場 | 10800万円→10480万円 |
ライオンズマンション大森 | 4190万円→4090万円 |
シャトレー幡ヶ谷 | 3190万円→3090万円 |
大森海岸パークハウス | 5290万円→5190万円 |
上馬マンション | 4799万円→4699万円 |
砧スカイハイツ | 4290万円→4090万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 9280万円→9180万円 |
南台ヒルズ | 4899万円→4799万円 |
販売終了
ニューハイム早稲田 | 2800万円→終了 |
メゾン上野毛 | 3399万円→終了 |
グランドメゾン加賀町 | 3480万円→終了 |
サンハイツ両国 | 2890万円→終了 |
ニュー恵比寿フラワーマンション | 3250万円→終了 |
セブンスターマンション第2日本橋 | 3990万円→終了 |
ハイネス小石川 | 3299万円→終了 |
ロイヤルハイツ三田 | 4490万円→終了 |
2月23日
価格変更
大宮吉敷町スカイハイツ | 2310万円→2230万円 |
カーサ桜上水 | 2799万円→2699万円 |
ライオンズマンション北新宿 | 4790万円→4590万円 |
アクス御殿山 | 11180万円→10990万円 |
飯田橋第一パークファミリア | 5690万円→5590万円 |
販売終了
キャニオンマンション目黒 | 4780万円→終了 |
東建参宮橋マンション | 5480万円→終了 |
シティハイツ麻布十番 | 12800万円→終了 |
中銀第2世田谷マンシオン | 4890万円→終了 |
2月16日
価格変更
ハヤマビル | 3599万円→3499万円 |
ライオンズマンション元麻布 | 4980万円→4780万円 |
フジホーマンション | 3499万円→3399万円 |
豊栄新都心マンション | 4199万円→3999万円 |
日本橋アムフラット | 4080万円→3980万円 |
西新宿ハウス | 3990万円→3790万円 |
マンション方南町 | 3699万円→3599万円 |
神宮前コーポラス | 9899万円→9799万円 |
多摩川芙蓉ハイツ | 4690万円→4590万円 |
ロイヤルハイツ三田 | 4590万円→4490万円 |
ニューライフ東品川 | 3790万円→3690万円 |
ドミシール田園 | 3490万円→3290万円 |
販売終了
ワールドシティタワーズアクアタワー | 13680万円→終了 |
ベイクレストタワー 15F | 8280万円→終了 |
ドルフ目黒 | 6999万円→終了 |
2月9日
価格変更
日神パレステージ三軒茶屋Ⅱ | 7599万円→7299万円 |
ニューハイム早稲田 | 2999万円→2800万円 |
クレアール余丁町 | 4880万円→4780万円 |
メゾン上野毛 | 3499万円→3399万円 |
藤和島津山コープ | 6780万円→6490万円 |
マンション牛込 | 6199万円→6099万円 |
東建マンション学芸大 | 5280万円→5180万円 |
ニューハイム池上 | 2890万円→2790万円 |
マンション高田馬場 | 4999万円→4799万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 9480万円→9280万円 |
グランドパレス田町 | 6299万円→6199万円 |
グランドメゾン加賀町 | 3680万円→3480万円 |
ハウス下馬 | 4780万円→4680万円 |
ライオンズマンション学芸大学 | 4380万円→4280万円 |
アクス御殿山 | 11380万円→11180万円 |
ライオンズマンション上野毛 | 4599万円→4499万円 |
販売終了
五反田ロイヤルハイツ | 3799万円→終了 |
飯田橋第一パークファミリア 5F | 5580万円→終了 |
ベルヴィラージュ目黒 | 7680万円→終了 |
ユニーブル恵比寿 7F | 10680万円→終了 |
早稲田セントラルハイツ | 5980万円→終了 |
クオリア後楽園 | 8790万円→終了 |
2月2日
価格変更
第2ライオンズマンション | 2030万円→1930万円 |
グリーンヒル新宿 | 4599万円→4499万円 |
藤和三田コープⅡ | 7280万円→6990万円 |
ハイネス小石川 | 3399万円→3299万円 |
グリーンキャピタル第二笹塚 | 5180万円→4980万円 |
クオリア後楽園 | 8990万円→8790万円 |
イトーピア東陽町マンション | 4590万円→4490万円 |
キャニオンマンション目黒 | 4980万円→4780万円 |
ニックハイム日本橋 | 3790万円→3590万円 |
ライオンズマンション大森 | 4290万円→4190万円 |
販売終了
コスモ・ザ・キャナル東京イースト | 6280万円→終了 |
明大前グランドハイツ | 4780万円→終了 |
砧フラワーマンション | 3580万円→終了 |
飯田橋第二パークファミリア | 5980万円→終了 |
上馬ハイホーム 56.76㎡ | 4499万円→終了 |
後楽園マンション | 3640万円→終了 |
東建柏木マンション | 5280万円→終了 |
DIKマンション新橋 | 3899万円→終了 |
1月26日
価格変更
ドミシール田園 | 3590万円→3490万円 |
山王スカイマンション | 2299万円→2199万円 |
ニュー恵比寿フラワーマンション | 3330万円→3250万円 |
カーサ桜上水 | 2899万円→2799万円 |
ファミール築地 | 3899万円→3799万円 |
ロイヤルハイツ三田 | 4790万円→4590万円 |
ニューライフ東品川 | 3890万円→3790万円 |
ライオンズマンション上野毛 | 4699万円→4599万円 |
ユニーブル恵比寿 7F | 10980万円→10680万円 |
販売終了
ニューハイツ田園調布 | 3198万円→終了 |
ライオンズマンション三軒茶屋 | 3880万円→終了 |
藤和島津山コープ 87.96㎡ | 7970万円→終了 |
クオリア後楽園 4F | 5480万円→終了 |
ランドステージ祐天寺 | 9980万円→終了 |
ドミール南青山 | 13980万円→終了 |
マンション小石川台 | 5890万円→終了 |
1月19日
価格変更
マンション池上 | 3099万円→2999万円 |
サンハイツ両国 | 2990万円→2890万円 |
ハウス下馬 | 4980万円→4780万円 |
東建参宮橋マンション | 5680万円→5480万円 |
ライオンズマンション学芸大学 | 4480万円→4380万円 |
フィールU旗の台 | 8880万円→8780万円 |
目黒青葉台グランドハイツ | 8280万円→7980万円 |
アクス御殿山 | 11580万円→11380万円 |
マンション方南町 | 3799万円→3699万円 |
ザ・タワーズ台場 | 11800万円→10800万円 |
東建柏木マンション | 5480万円→5280万円 |
上馬ハイホーム54.86㎡ | 4180万円→3980万円 |
多摩川芙蓉ハイツ | 4790万円→4690万円 |
販売終了
NK五反田コータース | 2680万円→終了 |
マンションヴィップ目黒 | 4790万円→終了 |
1月12日
価格変更
ハヤマビル | 3699万円→3599万円 |
北の丸ビル | 3099万円→2999万円 |
マンション牛込 | 6299万円→6199万円 |
神宮前コーポラス | 9999万円→9899万円 |
ニューハイム池上 | 2990万円→2890万円 |
DIKマンション新橋 | 3999万円→3899万円 |
後楽園マンション | 3680万円→3640万円 |
グランドパレス田町 | 6399万円→6299万円 |
1月6日
価格変更
マンションヴィップ目黒 | 4970万円→4790万円 |
明大前グランドハイツ | 5470万円→5190万円 |
ベルヴィラージュ目黒 | 7980万円→7680万円 |
ロイヤルハイツ三田 | 4980万円→4790万円 |
ランドステージ祐天寺 | 10480万円→9980万円 |
上馬ハイホーム 56.76㎡ | 4599万円→4499万円 |
フジホーマンション | 3599万円→3499万円 |
メゾン・ド・エビス | 4399万円→4299万円 |
クオリア後楽園 4F | 5590万円→5480万円 |
ユニーブル恵比寿 | 11290万円→10980万円 |
ニューライフ東品川 | 3990万円→3890万円 |
販売終了
藤和三軒茶屋コープ | 4180万円→終了 |
ディアナコート高輪 | 15700万円→終了 |
中銀新川マンシオン | 3680万円→終了 |
学芸大ダイヤモンドマンション | 2980万円→終了 |
12月22日
価格変更
山王スカイマンション | 2399万円→2299万円 |
クレアール余丁町 | 4980万円→4880万円 |
メゾン上野毛 | 3599万円→3499万円 |
ユニーブル恵比寿 | 11490万円→11290万円 |
グリーンキャピタル第二笹塚 | 5280万円→5180万円 |
ローレルタワールネ浜松町 | 9350万円→9270万円 |
東建柏木マンション | 5580万円→5480万円 |
カーサ桜上水 | 2999万円→2899万円 |
ファミール築地 | 3999万円→3899万円 |
販売終了
クレール荻窪 | 6640万円→終了 |
フジタ関口マンション | 5980万円→終了 |
12月15日
価格変更
トーア文京マンション | 2998万円→2888万円 |
ニューハイツ田園調布 | 3280万円→3198万円 |
クレール荻窪 | 6680万円→6640万円 |
田園調布スカイハイツ | 4180万円→3980万円 |
藤和島津山コープ 2階 | 7990万円→7970万円 |
朝日シティパリオ中目黒 | 7180万円→6980万円 |
東建マンション学芸大 | 5480万円→5280万円 |
マンション小石川台 | 5890万円→5790万円 |
ハイネス小石川 | 3499万円→3399万円 |
販売終了
シャンボール上馬 | 4580万円→終了 |
レジオン白金クロス | 11980万円→終了 |
秀和恵比寿レジデンス 5階 | 5980万円→終了 |
12月7日
価格変更
マンションヴィップ目黒 | 4999万円→4970万円 |
NK五反田コータース | 2880万円→2680万円 |
ライオンズマンション三軒茶屋 | 4080万円→3880万円 |
ユニーブル恵比寿 | 11680万円→11490万円 |
サンハイツ両国 | 3090万円→2990万円 |
レジオン白金クロス | 12780万円→11980万円 |
東建参宮橋マンション | 5780万円→5680万円 |
飯田橋第一パークファミリア | 5680万円→5580万円 |
販売終了
朝日プラザ東池袋 | 5180万円→終了 |
シャトー赤坂台 | 6799万円→終了 |
12月1日
価格変更
マンション池上 | 3199万円→3099万円 |
北の丸ビル | 3199万円→3099万円 |
東建柏木マンション | 5780万円→5580万円 |
マンション牛込 | 6399万円→6299万円 |
フジホーマンション | 3699万円→3599万円 |
グリーンキャピタル第二笹塚 | 5480万円→5280万円 |
秀和恵比寿レジデンス 50.40㎡ | 6580万円→6380万円 |
後楽園マンション | 3780万円→3680万円 |
販売終了
芝浦アイランドケープタワー | 13800万円→終了 |
メイツ桜新町 | 6780万円→終了 |
ハイツ日本橋中洲 | 5480万円→終了 |
11月24日
価格変更
山王スカイマンション | 2499万円→2399万円 |
ハヤマビル | 3799万円→3699万円 |
メゾン上野毛 | 3699万円→3599万円 |
明大前グランドハイツ | 5680万円→5470万円 |
サンハイツ両国 | 3280万円→3090万円 |
クオリア後楽園 | 9180万円→8990万円 |
ニュー恵比寿フラワーマンション | 3380万円→3330万円 |
豊栄新都心マンション | 4299万円→4199万円 |
朝日クレス・パリオ護国寺 | 7499万円→7280万円 |
第2ライオンズマンション | 2230万円→2030万円 |
DIKマンション新橋 | 4099万円→3999万円 |
販売終了
ファミール築地 | 2799万円→終了 |
モンテベルデ六義園 | 3190万円→終了 |
11月17日
価格変更
トーア文京マンション | 3099万円→2998万円 |
クレール荻窪 | 6980万円→6680万円 |
藤和三軒茶屋コープ | 4280万円→4180万円 |
田園調布スカイハイツ | 4280万円→4180万円 |
グリーンヒル新宿 | 4699万円→4599万円 |
ランドステージ祐天寺 | 10980万円→10480万円 |
中銀新川マンシオン | 3798万円→3680万円 |
販売終了
バームハイツ錦糸町 | 4990万円→終了 |
サンクタス池袋ベルマージュ | 5199万円→終了 |
11月10日
価格変更
東建参宮橋マンション | 5980万円→5780万円 |
神宮前コーポラス | 10500万円→9999万円 |
マンション小石川台 | 5990万円→5890万円 |
ニュー恵比寿フラワーマンション | 3480万円→3380万円 |
五反田ロイヤルハイツ | 3899万円→3799万円 |
販売終了
中銀第二八丁堀マンシオン | 5780万円→終了 |
11月4日
価格変更
日本橋箱崎ハイツ | 3980万円→3780万円 |
クレアール余丁町 | 5180万円→4980万円 |
ライオンズマンション三軒茶屋 | 4380万円→4080万円 |
北の丸ビル | 3299万円→3199万円 |
明大前グランドハイツ | 5790万円→5690万円 |
日本橋アムフラット | 4180万円→4080万円 |
バームハイツ錦糸町 | 5190万円→4990万円 |
朝日シティパリオ中目黒 | 7280万円→7180万円 |
グリーンキャピタル第二笹塚 | 5680万円→5480万円 |
フジホーマンション | 3799万円→3699万円 |
販売終了
マンション御殿山 | 5180万円→終了 |
音羽ハウス | 8480万円→終了 |
コーポ中野 | 2999万円→終了 |
マイキャッスル池尻大橋 | 6750万円→終了 |
パシフィック白金台 | 7490万円→終了 |
中落合ガーデニア | 3198万円→終了 |
クレストフォルム東京アヴァンセ | 6880万円→終了 |
小石川ザ・レジデンスイーストスクエア | 5680万円→終了 |
朝日クレス・パリオ護国寺 | 7280万円→終了 |
チサンマンション千石 | 7180万円→終了 |
10月27日
価格変更
ファミール築地 | 2899万円→2799万円 |
ニューハイツ田園調布 | 3390万円→3280万円 |
ハヤマビル | 3899万円→3799万円 |
シャンボール上馬 | 4680万円→4580万円 |
ニューハイム早稲田 | 3199万円→2999万円 |
マンション牛込 | 6499万円→6399万円 |
メゾン上野毛 | 3799万円→3699万円 |
上馬ハイホーム 54.86㎡ | 4280万円→4180万円 |
ニュー恵比寿フラワーマンション | 3580万円→3480万円 |
クオリア後楽園 4F | 5780万円→5590万円 |
クレストフォルム東京アヴァンセ | 6950万円→6880万円 |
朝日プラザ東池袋 | 5390万円→5180万円 |
販売終了
藤和シティホームズ浅草橋鳥越神社前 | 8480万円→終了 |
メガロン御殿山 | 3799万円→終了 |
飯田橋第一パークファミリア | 6480万円→終了 |
10月20日
価格変更
マンションヴィップ目黒 | 5290万円→4999万円 |
マンション池上 | 3299万円→3199万円 |
東山コーポラス | 4899万円→4799万円 |
パシフィック白金台 | 7590万円→7490万円 |
ライオンズマンション三軒茶屋 | 4480万円→4380万円 |
シャトー赤坂台 | 6990万円→6799万円 |
小石川ザ・レジデンスイーストスクエア | 5970万円→5680万円 |
販売終了
池田山ロイヤルマンション | 4999万円→終了 |
グリーンキャピタル広尾 | 6280万円→終了 |
グランドメゾン目黒南 | 7980万円→終了 |
四谷コーエイマンション | 3490万円→終了 |
小石川ザ・レジデンスイーストスクエア 2F | 6480万円→終了 |
